연구장비명 | MAKER | 모델명 | 측정한계 | 측정항목 |
---|---|---|---|---|
만능시험기 | LLOYD | EZ20 | 2TON Load cell | 인장강도, 신율, 굴곡강도, 굴곡 탄성율 |
IZOD 측정기 | WITHLAB | WL2200 | 30/60 kgf-Cm | IZOD 충격강도 |
전기로 | CHANGSHIN SCIENTIFIC CO. |
C-FMA2 | Max. 1000℃ | 회분함량 |
MI측정기 | TINIUS OLSEN | MP600 | 2.6/4.9 KG | 용융 흐름 지수 |
진공 건조기 | JEIOTECH | OV-01 | - | 수분함량 |
비중 측정기 | AND | GR100AD1653 | - | 비중 |
열 변형온도 측정기 | YASUDA | 148-HD-500HDT | 6 station | 열변형 온도 |
시차 주사 열량분석기 | TA Instruments | Q20 | -90℃ ~ 450℃ | 녹는점(Tm), 결정화 온도(Tc), 유리전이온도(Tg) |
사출 성형기 | HYUNDAI | SPE-100 | 100Ton | 시편 사출 성형 |
ASTM 시험 표준 금형 | - | - | ASTM D638/D790/D648/D256 |
기계적 시험용 시편 제작 금형 |
UL94 시험 표준 금형 | Green Precision | - | Thickness 0.75/0.90/1.50/3.00mm |
UL94 난연 시험 (수평연소, 수진연소) |
난연성 시험 금형 | - | - | FMVSS302/MS300-08 | 자동차 내장재 연소시험 규격 |